jueves, 26 de mayo de 2016

 
  • Mundial
    posición
    País Zona
    posición
    COI Puntos actuales +/- Posición*
    1. USAEstados Unidos 1. USA 1000.0 0
    2. ESPEspaña 1. ESP 715.0 0
    3. LTULituania 2. LTU 457.0 +1
    4. ARGArgentina 2. ARG 455.0 -1
    5. FRAFrancia 3. FRA 379.0 0
    6. SRBSerbia 4. SRB 353.0 +1
    7. RUSRusia 5. RUS 305.0 -1
    8. TURTurquía 6. TUR 281.0 0
    9. BRABrasil 3. BRA 273.0 0
    10. GREGrecia 7. GRE 225.0 0
    11. AUSAustralia 1. AUS 219.0 0
    12. CROCroacia 8. CRO 179.0 0
    13. SLOEslovenia 9. SLO 163.0 0
    14. CHNChina 1. CHN 151.2 0
    15. ANGAngola 1. ANG 101.0 +1
    16. PURPuerto Rico 4. PUR 97.2 -1
    17. IRIIrán 2. IRI 93.2 0
    18. DOMRepública Dominicana 5. DOM 87.6 +2
    19. MEXMéxico 6. MEX 86.6 0
    20. GERAlemania 10. GER 76.0 -2
    21. NZLNueva Zelanda 2. NZL 72.0 0
    22. VENVenezuela 7. VEN 70.4 +5
    23. TUNTúnez 2. TUN 69.0 0
    24. GBRGreat Britain 11. GBR 68.0 -2
    25. NGRNigeria 3. NGR 66.2 -1
    26. CANCanadá 8. CAN 61.8 -1
    27. URUUruguay 9. URU 38.4 -1
    28. PHIFilipinas 3. PHI 36.8 +3
    29. JORJordania 4. JOR 32.6 0
    30. KORCorea del Sur 5. KOR 30.5 -2
    31. SENSenegal 4. SEN 29.2 -1
    32. FINFinlandia 12. FIN 28.0 +3
    33. PANPanamá 10. PAN 27.2 0
    34. MKDMacedonia 13. MKD 27.0 -2
    35. ITAItalia 14. ITA 26.0 +1
    35. LATLetonia 15. LAT 26.0 +3
    37. ISRIsrael 16. ISR 22.0 +1
    38. POLPolonia 17. POL 21.0 +4
    38. UKRUcrania 18. UKR 21.0 +2
    40. CIVCosta de Marfil 5. CIV 20.4 -3
    41. EGYEgipto 6. EGY 19.2 0
    42. CZERepública Checa 19. CZE 18.0 +7
    43. LIBLíbano 6. LIB 17.6 -9
    44. BELBélgica 20. BEL 17.0 +7
    45. CUBCuba 11. CUB 15.2 +13
    46. PARParaguay 12. PAR 14.4 -1
    47. GEOGeorgia 21. GEO 14.0 +7
    48. TPEChina Taipei 7. TPE 13.8 -4
    48. JPNJapón 8. JPN 13.8 -1
    50. QATCatar 9. QAT 12.3 -2
    51. BULBulgaria 22. BUL 12.0 -2
    52. CMRCamerún 7. CMR 10.2 -9
    53. BIHBosnia y Herzegovina 23. BIH 9.0 +5
    53. INDIndia 10. IND 9.0 +8
    55. JAMJamaica 13. JAM 8.8 +1
    56. KAZKazajistán 11. KAZ 8.7 -3
    57. MLIMalí 8. MLI 7.4 +5
    57. CAFRepública Centroafricana 9. CAF 7.4 -1
    59. ISVIslas Virgenes 14. ISV 7.2 -14
    60. MARMarruecos 10. MAR 7.0 0
    61. MOZMozambique 11. MOZ 6.0 +5
    61. SWESuecia 24. SWE 6.0 +3
    63. CPVCabo Verde 12. CPV 5.6 -8
    64. RWARuanda 13. RWA 5.2 -2
    65. UAEEmiratos Árabes Unidos 12. UAE 4.8 0
    65. HKGHong Kong 13. HKG 4.8 +4
    67. MASMalasia 14. MAS 4.5 +4
    68. ALGArgelia 14. ALG 4.0 +12
    69. KUWKuwait 15. KUW 3.9 +1
    70. UZBUzbekistán 16. UZB 3.6 +1
    71. BRNBaréin 17. BRN 3.3 +2
    72. INAIndonesia 18. INA 3.0 -4
    72. MNEMontenegro 25. MNE 3.0 +2
    72. SYRSiria 19. SYR 3.0 -6
    75. PLEPalestina 20. PLE 2.7 0
    76. GABGabón 15. GAB 2.2 0
    77. KSAArabia Saudita 21. KSA 1.8 -1
    77. RSASudáfrica 16. RSA 1.8 -3
    79. CGOCongo 17. CGO 1.6 -2
    79. LBALibia 18. LBA 1.6 -2
    81. THATailandia 22. THA 1.5 -2
    82. MADMadagascar 19. MAD 1.2 -1
    82. SINSingapur 23. SIN 1.2 0
    84. ESTEstonia 26. EST 1.0 0
    84. ISLIslandia 27. ISL 1.0 0
    84. NEDPaíses Bajos 28. NED 1.0 0
    84. PORPortugal 29. POR 1.0 -33
    88. SRISri Lanka 24. SRI 0.9 -6
    89. CHAChad 20. CHA 0.8 -6
    89. UGAUganda 21. UGA 0.8 0
    91. BURBurkina Faso 22. BUR 0.6 -6
    91. TOGTogo 23. TOG 0.6 -6
    91. ZIMZimbabue 24. ZIM 0.6 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario