Mundial
posiciónPaís Zona
posiciónCOI Puntos actuales +/- Posición* 1.
Estados Unidos1. USA 1000.0 0 2.
España1. ESP 715.0 0 3.
Lituania2. LTU 457.0 +1 4.
Argentina2. ARG 455.0 -1 5.
Francia3. FRA 379.0 0 6.
Serbia4. SRB 353.0 +1 7.
Rusia5. RUS 305.0 -1 8.
Turquía6. TUR 281.0 0 9.
Brasil3. BRA 273.0 0 10.
Grecia7. GRE 225.0 0 11.
Australia1. AUS 219.0 0 12.
Croacia8. CRO 179.0 0 13.
Eslovenia9. SLO 163.0 0 14.
China1. CHN 151.2 0 15.
Angola1. ANG 101.0 +1 16.
Puerto Rico4. PUR 97.2 -1 17.
Irán2. IRI 93.2 0 18.
República Dominicana5. DOM 87.6 +2 19.
México6. MEX 86.6 0 20.
Alemania10. GER 76.0 -2 21.
Nueva Zelanda2. NZL 72.0 0 22.
Venezuela7. VEN 70.4 +5 23.
Túnez2. TUN 69.0 0 24.
Great Britain11. GBR 68.0 -2 25.
Nigeria3. NGR 66.2 -1 26.
Canadá8. CAN 61.8 -1 27.
Uruguay9. URU 38.4 -1 28.
Filipinas3. PHI 36.8 +3 29.
Jordania4. JOR 32.6 0 30.
Corea del Sur5. KOR 30.5 -2 31.
Senegal4. SEN 29.2 -1 32.
Finlandia12. FIN 28.0 +3 33.
Panamá10. PAN 27.2 0 34.
Macedonia13. MKD 27.0 -2 35.
Italia14. ITA 26.0 +1 35.
Letonia15. LAT 26.0 +3 37.
Israel16. ISR 22.0 +1 38.
Polonia17. POL 21.0 +4 38.
Ucrania18. UKR 21.0 +2 40.
Costa de Marfil5. CIV 20.4 -3 41.
Egipto6. EGY 19.2 0 42.
República Checa19. CZE 18.0 +7 43.
Líbano6. LIB 17.6 -9 44.
Bélgica20. BEL 17.0 +7 45.
Cuba11. CUB 15.2 +13 46.
Paraguay12. PAR 14.4 -1 47.
Georgia21. GEO 14.0 +7 48.
China Taipei 7. TPE 13.8 -4 48.
Japón8. JPN 13.8 -1 50.
Catar9. QAT 12.3 -2 51.
Bulgaria22. BUL 12.0 -2 52.
Camerún7. CMR 10.2 -9 53.
Bosnia y Herzegovina23. BIH 9.0 +5 53.
India10. IND 9.0 +8 55.
Jamaica13. JAM 8.8 +1 56.
Kazajistán11. KAZ 8.7 -3 57.
Malí8. MLI 7.4 +5 57.
República Centroafricana9. CAF 7.4 -1 59.
Islas Virgenes14. ISV 7.2 -14 60.
Marruecos10. MAR 7.0 0 61.
Mozambique11. MOZ 6.0 +5 61.
Suecia24. SWE 6.0 +3 63.
Cabo Verde12. CPV 5.6 -8 64.
Ruanda13. RWA 5.2 -2 65.
Emiratos Árabes Unidos12. UAE 4.8 0 65.
Hong Kong13. HKG 4.8 +4 67.
Malasia14. MAS 4.5 +4 68.
Argelia14. ALG 4.0 +12 69.
Kuwait15. KUW 3.9 +1 70.
Uzbekistán16. UZB 3.6 +1 71.
Baréin17. BRN 3.3 +2 72.
Indonesia18. INA 3.0 -4 72.
Montenegro25. MNE 3.0 +2 72.
Siria19. SYR 3.0 -6 75.
Palestina20. PLE 2.7 0 76.
Gabón15. GAB 2.2 0 77.
Arabia Saudita21. KSA 1.8 -1 77.
Sudáfrica16. RSA 1.8 -3 79.
Congo17. CGO 1.6 -2 79.
Libia18. LBA 1.6 -2 81.
Tailandia22. THA 1.5 -2 82.
Madagascar19. MAD 1.2 -1 82.
Singapur23. SIN 1.2 0 84.
Estonia26. EST 1.0 0 84.
Islandia27. ISL 1.0 0 84.
Países Bajos28. NED 1.0 0 84.
Portugal29. POR 1.0 -33 88.
Sri Lanka24. SRI 0.9 -6 89.
Chad20. CHA 0.8 -6 89.
Uganda21. UGA 0.8 0 91.
Burkina Faso22. BUR 0.6 -6 91.
Togo23. TOG 0.6 -6 91.
Zimbabue24. ZIM 0.6 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario